Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 35 | 15 |
![]() | 35 | 15 |
![]() | 34 | 15 |
![]() | 29 | 15 |
![]() | 28 | 15 |
![]() | 27 | 15 |
![]() | 26 | 15 |
![]() | 24 | 15 |
![]() | 19 | 15 |
![]() | 19 | 15 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 13 | 15 |
![]() | 11 | 15 |
![]() | 8 | 15 |
![]() | 7 | 15 |
![]() | 6 | 15 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 35 | 15 |
![]() | 35 | 15 |
![]() | 34 | 15 |
![]() | 29 | 15 |
![]() | 28 | 15 |
![]() | 27 | 15 |
![]() | 26 | 15 |
![]() | 24 | 15 |
![]() | 19 | 15 |
![]() | 19 | 15 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 13 | 15 |
![]() | 11 | 15 |
![]() | 8 | 15 |
![]() | 7 | 15 |
![]() | 6 | 15 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 72 | 30 |
![]() | 58 | 30 |
![]() | 56 | 30 |
![]() | 55 | 30 |
![]() | 53 | 30 |
![]() | 51 | 30 |
![]() | 50 | 30 |
![]() | 48 | 30 |
![]() | 43 | 30 |
![]() | 41 | 30 |
![]() | 33 | 30 |
![]() | 26 | 30 |
![]() | 22 | 30 |
![]() | 22 | 30 |
![]() | 21 | 30 |
![]() | 16 | 30 |
© 2021 Powered by VoxNet
© 2021 Powered by VoxNet