| Equipo | PTS | PJ |
|---|---|---|
Jorge Newbery | 31 | 14 |
Unión Deportiva | 29 | 14 |
Cecil A Roberts | 28 | 14 |
Atlético Argentino | 26 | 14 |
Atlético Quenumá | 25 | 14 |
Deportivo Garré | 24 | 14 |
Juventud Unida | 22 | 14 |
Salazar FC | 22 | 14 |
Deportivo Argentino | 21 | 14 |
El Ceibo | 21 | 14 |
Deportivo 17 | 17 | 14 |
Unión de Bonifacio | 11 | 14 |
Deportivo Maza | 7 | 14 |
La Gloria | 6 | 14 |
Villa del Parque | 5 | 14 |









































