Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 32 | 13 |
![]() | 30 | 13 |
![]() | 29 | 13 |
![]() | 24 | 13 |
![]() | 20 | 13 |
![]() | 18 | 13 |
![]() | 17 | 13 |
![]() | 17 | 13 |
![]() | 16 | 13 |
![]() | 16 | 13 |
![]() | 14 | 13 |
![]() | 12 | 13 |
![]() | 10 | 14 |
![]() | 9 | 13 |
![]() | 6 | 13 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 32 | 13 |
![]() | 30 | 13 |
![]() | 29 | 13 |
![]() | 24 | 13 |
![]() | 20 | 13 |
![]() | 18 | 13 |
![]() | 17 | 13 |
![]() | 17 | 13 |
![]() | 16 | 13 |
![]() | 16 | 13 |
![]() | 14 | 13 |
![]() | 12 | 13 |
![]() | 10 | 14 |
![]() | 9 | 13 |
![]() | 6 | 13 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 57 | 27 |
![]() | 57 | 27 |
![]() | 50 | 27 |
![]() | 50 | 27 |
![]() | 46 | 27 |
![]() | 43 | 27 |
![]() | 40 | 27 |
![]() | 39 | 27 |
![]() | 33 | 27 |
![]() | 32 | 27 |
![]() | 30 | 27 |
![]() | 26 | 27 |
![]() | 19 | 28 |
![]() | 19 | 27 |
![]() | 17 | 27 |
© 2023 Powered by VoxNet
© 2023 Powered by VoxNet