Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 24 | 11 |
![]() | 24 | 11 |
![]() | 23 | 11 |
![]() | 21 | 11 |
![]() | 20 | 11 |
![]() | 17 | 11 |
![]() | 17 | 11 |
![]() | 16 | 11 |
![]() | 16 | 11 |
![]() | 12 | 11 |
![]() | 11 | 12 |
![]() | 10 | 11 |
![]() | 10 | 12 |
![]() | 9 | 11 |
![]() | 4 | 12 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 24 | 11 |
![]() | 24 | 11 |
![]() | 23 | 11 |
![]() | 21 | 11 |
![]() | 20 | 11 |
![]() | 17 | 11 |
![]() | 17 | 11 |
![]() | 16 | 11 |
![]() | 16 | 11 |
![]() | 12 | 11 |
![]() | 11 | 12 |
![]() | 10 | 11 |
![]() | 10 | 12 |
![]() | 9 | 11 |
![]() | 4 | 12 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 24 | 11 |
![]() | 24 | 11 |
![]() | 23 | 11 |
![]() | 21 | 11 |
![]() | 20 | 11 |
![]() | 17 | 11 |
![]() | 17 | 11 |
![]() | 16 | 11 |
![]() | 16 | 11 |
![]() | 12 | 11 |
![]() | 11 | 11 |
![]() | 10 | 11 |
![]() | 10 | 12 |
![]() | 9 | 11 |
![]() | 4 | 12 |
© 2023 Powered by VoxNet
© 2023 Powered by VoxNet